ירושלים, 25 ביוני 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 המובילים בבורסה ביום רביעי, 25 ביוני 2024
מדד | ערך | שינוי בערך
——- | ——– | ——–
ת"א 35 | 2,928.35 | +1.80%
ת"א 90 | 3,156.68 | +1.23%
ת"א קומבו – 90+בנקים 5 | 3,344.11 | +1.31%
ת"א 125 | 2,973.48 | +1.71%
כסף | 454.43 | +0.03%
ת"א 125 ערך | 3,384.42 | +1.69%
ת"א סקטור איזון | 3,401.61 | +1.83%
אג"ח כללי | 405.71 | +0.07%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 409.90 | +0.03%
ת"א אג"ח 60 | 400.00 | +0.10%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,614,958
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 5,370,707