מעקב מטבעות קריפטו
250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 9 October 2026 at 08:59 UTC. זהו דירוג שמור.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,667.00 | 0.1% | 0.2% | 4.0% | $40,028,253,027 | $1,660,695,078,950 | |
| 2 | $2,505.16 | 0.1% | 2.1% | 8.5% | $18,387,303,341 | $305,807,064,036 | |
| 3 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $76,078,177,519 | $184,101,051,686 | |
| 4 | $743.64 | 0.1% | 3.0% | 4.2% | $1,261,165,667 | $99,001,230,684 | |
| 5 | $1.41 | 0.1% | 0.4% | 8.3% | $3,067,491,094 | $88,618,797,039 | |
| 6 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $22,942,045,843 | $73,032,698,570 | |
| 7 | $110.68 | 0.1% | 3.6% | 9.0% | $4,989,445,798 | $65,131,980,165 | |
| 8 | $0.3322 | 0.1% | 1.1% | 0.7% | $355,853,998 | $31,553,746,724 | |
| 9 | $1.03 | 0.0% | — | 0.8% | $28,010,562 | $24,391,242,028 | |
| 10 | $1,227.88 | 0.1% | 0.6% | 11.4% | $1,428,694,898 | $20,839,722,341 | |
| 11 | $85.96 | 0.1% | 1.0% | 4.2% | $1,104,222,934 | $19,114,160,217 | |
| 12 | $0.0852 | 0.1% | 2.8% | 11.6% | $1,065,709,545 | $13,317,974,127 | |
| 13 | $547.80 | 0.6% | 1.7% | 0.5% | $126,726,388 | $10,307,232,513 | |
| 14 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $189,915,780 | $10,151,377,068 | |
| 15 | $81.26 | 0.0% | 1.4% | 5.3% | $152,489,247 | $9,650,906,485 | |
| 16 | $12.90 | 0.2% | 1.3% | 10.2% | $461,039,449 | $9,649,164,612 | |
| 17 | $0.2402 | 0.1% | 4.7% | 5.9% | $784,713,580 | $9,015,935,157 | |
| 18 | $8.90 | 0.0% | 0.2% | 0.5% | $263,261 | $8,182,860,086 | |
| 19 | $0.0103 | 0.3% | 4.7% | 14.0% | $19,094,201 | $7,293,779,484 | |
| 20 | $0.195 | 0.2% | 2.2% | 12.7% | $209,947,183 | $6,833,117,527 | |
| 21 | $4.84 | 0.7% | 7.4% | 2.6% | $1,591,922,472 | $6,331,889,010 | |
| 22 | $279.50 | 0.2% | 5.8% | 11.4% | $298,590,248 | $5,617,138,974 | |
| 23 | $64.38 | 0.4% | 0.2% | 8.3% | $388,129,573 | $5,002,240,816 | |
| 24 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $54,740,487 | $4,806,740,952 | |
| 25 | $0.1177 | 0.0% | 0.1% | 2.0% | $18,989,674 | $4,683,468,611 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.