מעקב מטבעות קריפטו
250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 9 October 2026 at 22:59 UTC. זהו דירוג שמור.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $1.23 | 0.6% | 11.3% | 7.0% | $259,721,976 | $2,094,042,976 | |
| 52 | $0.5071 | 0.1% | 5.5% | 6.3% | $168,442,131 | $1,929,688,806 | |
| 53 | $0.7007 | 0.2% | 0.0% | 2.1% | $94,359,403 | $1,901,122,953 | |
| 54 | $4,183.24 | 0.0% | 1.0% | 0.9% | $175,342,338 | $1,838,256,731 | |
| 55 | $0.5511 | 0.0% | 0.7% | 15.4% | $29,450,901 | $1,819,849,234 | |
| 56 | $0.9946 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $215,402 | $1,816,734,258 | |
| 57 | $0.057 | 0.1% | 4.1% | 3.2% | $50,929,075 | $1,811,858,808 | |
| 58 | $0.0763 | 0.4% | 0.6% | 11.9% | $10,936,384 | $1,786,440,417 | |
| 59 | $3.04 | 0.1% | 3.3% | 6.8% | $67,386,972 | $1,695,365,465 | |
| 60 | $0.00000395 | 0.0% | 2.7% | 6.0% | $173,303,787 | $1,663,296,248 | |
| 61 | $2.38 | 0.0% | 0.6% | 6.9% | $21,129,037 | $1,663,118,235 | |
| 62 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | $0 | $1,634,637,916 | |
| 63 | $0.9977 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | $3,185,161 | $1,617,150,934 | |
| 64 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $119,936,055 | $1,551,899,023 | |
| 65 | $0.00000169 | 0.1% | 0.6% | 0.8% | $149,867,208 | $1,514,357,976 | |
| 66 | $1.95 | 0.1% | 0.5% | 2.3% | $8,275,250 | $1,362,713,401 | |
| 67 | $8.36 | 0.1% | 3.5% | 4.4% | $50,621,593 | $1,326,400,859 | |
| 68 | $0.9988 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $7,791,131 | $1,318,441,745 | |
| 69 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $107,315,278 | $1,294,249,457 | |
| 70 | $0.3747 | 0.9% | 10.8% | 20.0% | $131,531,221 | $1,243,490,611 | |
| 71 | $0.1811 | 0.3% | 4.1% | 6.4% | $140,410,158 | $1,228,951,869 | |
| 72 | $0.1426 | 0.2% | 1.9% | 8.5% | $32,194,825 | $1,168,180,990 | |
| 73 | $0.0414 | 0.1% | 5.1% | 0.2% | $13,677,204 | $1,149,598,099 | |
| 74 | $10.69 | 0.0% | 1.5% | 1.7% | $3,377,298 | $1,119,325,878 | |
| 75 | $2.07 | 0.4% | 17.2% | 26.1% | $215,620,734 | $1,105,380,216 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.