USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%
Israel.fm

רשומה באנגלית. תרגום לאתר זה עדיין לא שמור.

מעקב מטבעות קריפטו

250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. זהו דירוג שמור.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
76 POL (ex-MATIC)POL $0.1006 0.3% 0.1% 6.6% $135,021,054 $1,069,209,412
77 KuCoinKCS $7.61 0.0% 1.2% 3.5% $2,816,450 $1,062,700,569
78 AlgorandALGO $0.116 0.0% 2.9% 8.3% $70,695,433 $1,052,165,320
79 Cosmos HubATOM $1.93 5.1% 2.9% 14.7% $219,470,042 $1,033,571,071
80 RenderRENDER $1.93 0.4% 0.5% 0.9% $58,022,453 $1,002,102,241
81 Blockchain CapitalBCAP $105.69 0.0% 0.0% 2.3% $0 $963,059,012
82 FilecoinFIL $1.14 1.8% 5.4% 9.0% $182,672,718 $956,011,838
83 Pi NetworkPI $0.0819 0.1% 0.3% 7.5% $3,438,315 $921,312,463
84 LighterLIT $3.56 0.5% 3.9% 3.2% $150,225,792 $890,808,369
85 NEXONEXO $0.8406 0.1% 0.6% 1.1% $5,414,722 $840,623,853
86 Aerodrome FinanceAERO $0.8295 1.0% 1.1% 4.6% $42,850,727 $832,982,524
87 MidnightNIGHT $0.049 0.8% 8.4% 2.8% $20,945,890 $813,359,296
88 LayerZeroZRO $2.01 0.1% 4.9% 14.6% $101,668,160 $802,661,527
89 PancakeSwapCAKE $2.22 0.2% 2.0% 10.4% $61,659,128 $793,978,054
90 Open USDOUSD $0.9996 0.1% 0.2% 0.0% $211,728 $788,956,504
91 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.24 0.0% 0.0% 0.1% $0 $786,397,646
92 ​​StableSTABLE $0.0279 0.7% 9.0% 3.4% $13,563,081 $756,377,192
93 StacksSTX $0.3928 0.5% 1.5% 6.6% $24,912,034 $736,178,926
94 AptosAPT $0.8231 0.3% 1.7% 3.2% $118,172,406 $717,125,551
95 InjectiveINJ $7.05 0.5% 0.5% 8.9% $90,155,634 $704,893,786
96 GHOGHO $0.9985 0.0% 0.0% 0.1% $4,692,051 $697,958,366
97 XDC NetworkXDC $0.0349 0.5% 3.1% 3.1% $19,259,020 $696,000,701
98 VeChainVET $0.00777909 1.0% 0.1% 9.3% $11,193,107 $668,955,591
99 DashDASH $51.62 0.3% 0.5% 12.0% $48,287,095 $663,851,535
100 Ether.fiETHFI $0.6799 1.2% 4.0% 2.1% $41,184,130 $656,515,380

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.