מעקב מטבעות קריפטו
250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. זהו דירוג שמור.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1.19 | 0.0% | 0.2% | 0.4% | $0 | $641,086,122 | |
| 102 | $0.0793 | 0.6% | 6.9% | 0.3% | $50,918,352 | $624,633,485 | |
| 103 | $0.0793 | 1.4% | 3.0% | 9.0% | $2,515,722 | $624,223,093 | |
| 104 | $0.0273 | 0.5% | 0.7% | 20.3% | $4,954,591 | $623,187,834 | |
| 105 | $2.30 | 0.8% | 7.2% | 16.1% | $52,568,409 | $620,738,839 | |
| 106 | $0.00707419 | 0.2% | 2.8% | 1.3% | $3,791,634 | $616,428,105 | |
| 107 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $583,708,489 | |
| 108 | $0.58 | 2.7% | 8.7% | 18.3% | $7,733,183 | $580,018,929 | |
| 109 | $0.3593 | 0.8% | 4.3% | 4.3% | $83,529,642 | $565,065,514 | |
| 110 | $0.5513 | 1.0% | 20.5% | 44.5% | $111,361,696 | $551,160,943 | |
| 111 | $0.9982 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $1,855 | $541,982,538 | |
| 112 | $135.34 | 0.0% | 0.5% | 1.8% | $160,654 | $539,490,179 | |
| 113 | $1.90 | 0.6% | 1.8% | 8.6% | $120,856,541 | $535,591,588 | |
| 114 | $0.0713 | 0.7% | 4.2% | 63.7% | $330,129,863 | $529,059,839 | |
| 115 | $0.00836912 | 0.2% | 3.0% | 6.6% | $165,441,262 | $526,086,966 | |
| 116 | $0.2268 | 0.9% | 2.6% | 4.7% | $128,838,322 | $524,261,174 | |
| 117 | $1.12 | 0.0% | 0.3% | 0.5% | $26,109,256 | $495,659,455 | |
| 118 | $0.9994 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $24,378,384 | $494,231,629 | |
| 119 | $0.7447 | 0.4% | 3.3% | 2.7% | $57,116,908 | $490,361,299 | |
| 120 | $0.9994 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $24,173,462 | $487,442,958 | |
| 121 | $0.4953 | 0.8% | 2.4% | 11.2% | $84,544,640 | $485,173,129 | |
| 122 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $94,648 | $470,212,295 | |
| 123 | $0.0679 | 0.0% | 1.0% | 3.3% | $53,684,160 | $457,371,083 | |
| 124 | $0.6511 | 0.9% | 2.5% | 8.6% | $26,913,846 | $455,408,057 | |
| 125 | $1.32 | 2.0% | 4.7% | 27.1% | $4,042,989 | $449,513,560 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.