מעקב מטבעות קריפטו
250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. זהו דירוג שמור.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | $1.21 | 0.6% | 2.6% | 2.4% | $11,491,578 | $302,977,026 | |
| 152 | $0.0000034 | 0.7% | 0.4% | 6.4% | $28,506,061 | $299,344,524 | |
| 153 | $0.0273 | 0.4% | 1.7% | 4.1% | $12,107,687 | $298,948,250 | |
| 154 | $20.08 | 0.5% | 0.1% | 0.6% | $120,351 | $299,939,944 | |
| 155 | $0.0249 | 0.3% | 1.3% | 21.1% | $25,594,317 | $294,699,880 | |
| 156 | $0.1218 | 0.6% | 3.3% | 17.0% | $9,677,933 | $291,322,330 | |
| 157 | $0.0000516 | 0.5% | 1.0% | 1.8% | $7,976,861 | $284,717,111 | |
| 158 | $0.527 | 0.4% | 0.0% | 0.5% | $30,620,157 | $279,813,949 | |
| 159 | $4.15 | 0.4% | 1.2% | 2.7% | $11,867,166 | $272,455,453 | |
| 160 | $6.39 | 0.3% | 2.0% | 5.7% | $9,068,450 | $270,224,162 | |
| 161 | $0.2303 | 0.4% | 1.2% | 2.8% | $6,630,629 | $268,899,309 | |
| 162 | $0.0511 | 0.9% | 1.3% | 3.8% | $8,420,645 | $268,168,522 | |
| 163 | $0.00002768 | 0.4% | 1.8% | 1.3% | $23,542,693 | $266,901,776 | |
| 164 | $0.00503121 | 0.7% | 5.7% | 4.9% | $13,662,981 | $248,857,691 | |
| 165 | $0.2782 | 1.6% | 3.9% | 0.8% | $7,568,695 | $248,890,455 | |
| 166 | $24.73 | 0.9% | 5.0% | 1.2% | $15,333,281 | $247,293,182 | |
| 167 | $0.0519 | 0.2% | 2.5% | 2.1% | $6,989,110 | $243,080,625 | |
| 168 | $0.3484 | 0.0% | 4.6% | 17.8% | $39,266,691 | $236,521,541 | |
| 169 | $0.00000024 | 0.3% | 0.7% | 2.0% | $5,683,152 | $232,706,298 | |
| 170 | $0.4167 | 1.0% | 3.1% | 44.3% | $131,185,042 | $232,542,206 | |
| 171 | $0.2272 | 1.2% | 3.8% | 0.8% | $6,557,655 | $227,297,821 | |
| 172 | $0.6914 | 0.6% | 1.2% | 6.8% | $85,931,725 | $227,183,541 | |
| 173 | $0.00226844 | 0.2% | 8.5% | 9.1% | $8,157,093 | $226,911,286 | |
| 174 | $0.7506 | 0.4% | 3.6% | 14.0% | $6,477,936 | $224,743,472 | |
| 175 | $61.17 | 0.0% | 1.0% | 2.0% | $76,470 | $223,775,418 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.