מעקב מטבעות קריפטו
250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. זהו דירוג שמור.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $5,686,033 | $175,172,283 | |
| 202 | $0.0215 | 0.1% | 1.1% | 0.4% | $2,127,879 | $173,225,441 | |
| 203 | $2.07 | 0.1% | 0.6% | 27.2% | $3,473,730 | $173,216,743 | |
| 204 | $1.88 | 0.0% | 0.2% | 0.6% | $6,730,003 | $172,864,230 | |
| 205 | $2.44 | 0.1% | 1.5% | 4.0% | $3,127,572 | $172,349,747 | |
| 206 | $0.0442 | 1.2% | 3.7% | 15.6% | $55,261,300 | $171,575,304 | |
| 207 | $0.00424798 | 0.5% | 1.0% | 12.2% | $5,978,403 | $168,127,324 | |
| 208 | $1.41 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | $584,202 | $167,461,457 | |
| 209 | $0.1682 | 0.4% | 1.3% | 4.3% | $167,260 | $165,054,766 | |
| 210 | $0.0156 | 0.6% | 2.0% | 11.6% | $16,033,107 | $164,440,897 | |
| 211 | $0.0433 | 0.1% | 1.0% | 3.7% | $1,593,119 | $164,217,701 | |
| 212 | $1.10 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $163,199,626 | |
| 213 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $162,500,000 | |
| 214 | $0.1616 | 0.7% | 3.1% | 7.2% | $28,139,845 | $161,562,286 | |
| 215 | $2.67 | 0.1% | 8.7% | 5.3% | $247,469 | $160,112,200 | |
| 216 | $0.9802 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | $218,239 | $158,859,590 | |
| 217 | $0.1554 | 0.3% | 1.9% | 3.6% | $41,246 | $155,445,694 | |
| 218 | $105.03 | 0.2% | 0.2% | 1.8% | $142,406 | $153,980,251 | |
| 219 | $0.1533 | 0.4% | 7.0% | 7.9% | $17,786,318 | $153,294,771 | |
| 220 | $0.3803 | 0.2% | 0.0% | 5.8% | $14,859,208 | $153,205,187 | |
| 221 | $85.30 | 0.1% | 3.5% | 4.5% | $25,937,685 | $151,985,417 | |
| 222 | $0.0141 | 1.2% | 16.9% | 13.3% | $69,480,129 | $151,965,968 | |
| 223 | $0.0208 | 2.2% | 15.1% | 2.4% | $19,035,537 | $150,579,291 | |
| 224 | $0.0961 | 0.8% | 32.7% | 36.3% | $36,989,813 | $150,005,938 | |
| 225 | $0.9976 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $177,897 | $149,434,876 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.