USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%
Israel.fm

רשומה באנגלית. תרגום לאתר זה עדיין לא שמור.

מעקב מטבעות קריפטו

250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 9 October 2026 at 13:00 UTC. זהו דירוג שמור.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
226 DGrid AIDGAI $0.9738 0.3% 1.5% 7.5% $23,472,687 $146,067,976
227 SuperVerseSUPER $0.2239 1.1% 5.1% 1.0% $16,790,238 $145,577,799
228 eCashXEC $0.00000715 0.5% 3.4% 12.9% $3,782,908 $143,748,476
229 AIOZ NetworkAIOZ $0.1113 0.5% 3.8% 6.0% $8,809,081 $142,842,446
230 ZKsyncZK $0.0131 0.2% 9.4% 2.9% $27,717,605 $141,522,677
231 ApeCoinAPE $0.1412 0.6% 5.1% 12.4% $17,332,017 $141,210,764
232 SafePalSFP $0.2749 0.4% 2.2% 10.3% $1,143,762 $137,460,013
233 GeodnetGEOD $0.2966 0.3% 2.3% 8.9% $3,144,331 $137,138,244
234 UltimaULTIMA $1,605.22 0.5% 0.6% 10.6% $6,908,304 $135,975,317
235 1INCH1INCH $0.0964 0.3% 0.9% 8.1% $8,653,659 $135,447,969
236 liumSN51 $27.87 0.3% 0.6% 4.9% $1,405,902 $135,621,020
237 BeamBEAM $0.00262784 1.0% 4.3% 23.6% $18,812,510 $134,808,618
238 SynthetixSNX $0.2311 1.2% 5.0% 9.3% $9,040,040 $134,249,543
239 MetaDAOMETA $5.89 0.2% 0.2% 0.9% $2,221,924 $133,577,699
240 JPY CoinJPYC $0.00626609 0.0% 0.1% 0.6% $1,754,030 $133,376,729
241 HumanityH $0.0625 1.2% 8.6% 10.7% $1,773,151 $132,514,293
242 Quack AIQ $0.0276 1.1% 19.2% 34.6% $29,133,230 $129,031,714
243 GolemGLM $0.1288 1.0% 1.4% 1.3% $3,704,895 $128,817,646
244 AethirATH $0.00638465 1.5% 3.8% 2.3% $12,689,492 $128,515,058
245 JPYSCJPYSC $0.00631873 0.0% 0.0% 0.4% $0 $126,636,320
246 CASHCASH $0.999 0.0% 0.0% 0.1% $14,167,637 $126,321,929
247 Ozone ChainOZO $0.1307 0.1% 0.0% 0.0% $214,861 $125,573,746
248 StrongholdSHX $0.00677243 0.2% 1.3% 2.8% $2,079,258 $125,427,758
249 edgeXEDGE $0.3588 1.4% 9.6% 28.2% $4,352,042 $125,574,109
250 Avant USDAVUSD $0.9993 0.0% 0.3% 0.1% $2,084 $124,625,031

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.