USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%
Israel.fm

רשומה באנגלית. תרגום לאתר זה עדיין לא שמור.

מעקב מטבעות קריפטו

250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. זהו דירוג שמור.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
176 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2281 0.6% 0.1% 8.4% $31,473,449 $221,455,102
177 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 0.0% 0.0% 0.1% $0 $220,288,792
178 Axie InfinityAXS $1.25 0.3% 6.6% 0.5% $26,299,463 $219,379,411
179 dogwifhatWIF $0.2177 0.9% 1.3% 11.1% $55,513,400 $217,488,846
180 Legacy Frax DollarFRAX $0.9918 0.0% 0.0% 0.1% $96,363 $217,505,318
181 KOGEKOGE $64.29 0.0% 1.7% 2.1% $22,425 $217,310,332
182 Trust WalletTWT $0.5208 0.1% 2.5% 8.5% $4,362,344 $216,993,182
183 crvUSDCRVUSD $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% $10,913,700 $212,380,590
184 USXUSX $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% $1,392,040 $210,597,559
185 ShuffleSHFL $0.4258 3.9% 5.3% 0.4% $1,021,250 $208,482,603
186 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $0 $207,500,000
187 Basic AttentionBAT $0.1365 0.2% 19.1% 40.3% $92,100,170 $204,454,680
188 The SandboxSAND $0.0689 0.6% 2.8% 14.0% $71,796,826 $202,239,141
189 GRX ChainGRX $21.16 0.0% 0.1% 0.1% $2,479,213 $201,295,156
190 KaminoKMNO $0.0344 0.6% 4.4% 14.8% $6,253,152 $197,021,413
191 Convex FinanceCVX $2.09 0.9% 2.3% 8.6% $8,599,650 $194,493,293
192 ZamaZAMA $0.076 1.0% 1.4% 0.9% $6,062,849 $192,627,570
193 DoubleZero2Z $0.0372 1.8% 3.0% 17.6% $7,616,374 $191,835,750
194 DecentralandMANA $0.0966 0.2% 2.3% 11.4% $14,256,934 $189,118,063
195 EUR CoinVertibleEURCV $1.12 0.0% 0.3% 0.5% $13,886,467 $187,766,038
196 OriginTrailTRAC $0.4098 0.6% 0.5% 10.4% $4,777,986 $183,292,278
197 USATUSAT $0.999 0.0% 0.0% 0.0% $678,042 $183,128,592
198 ImmutableIMX $0.2006 0.1% 7.1% 7.7% $20,418,251 $181,370,589
199 VaultaA $0.1075 0.4% 5.9% 12.7% $10,650,314 $180,201,543
200 Useless CoinUSELESS $0.1752 2.7% 10.1% 20.0% $16,149,147 $175,211,366

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.