USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%
Israel.fm

רשומה באנגלית. תרגום לאתר זה עדיין לא שמור.

מעקב מטבעות קריפטו

250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. זהו דירוג שמור.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
126 A7A5A7A5 $0.0114 0.0% 2.8% 2.9% $3,635 $448,330,052
127 PlasmaXPL $0.0869 0.8% 2.2% 6.2% $27,205,676 $394,343,698
128 Bitcoin SVBSV $19.11 0.4% 0.3% 2.3% $3,362,466 $384,003,557
129 KaiaKAIA $0.0585 2.2% 57.6% 62.0% $139,611,479 $377,026,257
130 PendlePENDLE $2.15 0.2% 0.8% 8.3% $51,524,456 $373,253,789
131 Provenance BlockchainHASH $0.00629064 0.2% 16.2% 15.0% $9,397 $370,177,779
132 Falcon FinanceFF $0.1106 0.5% 4.4% 5.2% $4,562,726 $369,692,178
133 Lido DAOLDO $0.4369 0.8% 0.5% 1.8% $52,674,044 $362,523,714
134 BitTorrentBTT $0.00000037 0.0% 1.0% 2.4% $13,770,426 $360,563,037
135 PieversePIEVERSE $1.29 0.1% 1.0% 4.6% $2,032,030 $354,462,852
136 UnibaseUB $0.1396 0.6% 0.3% 3.3% $10,782,161 $349,178,606
137 SPX6900SPX $0.3732 0.5% 0.0% 13.0% $4,719,486 $347,478,640
138 USDaiUSDAI $0.9998 0.0% 0.0% 0.1% $279,613 $344,521,007
139 SoFiUSDSOFID $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% $5,471,124 $336,902,593
140 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 0.0% 0.0% 0.1% $0 $326,433,331
141 OptimismOP $0.141 2.3% 15.2% 7.8% $159,502,102 $324,378,433
142 TezosXTZ $0.2957 0.6% 1.2% 7.6% $7,218,246 $324,118,761
143 First Digital USDFDUSD $0.997 0.0% 0.0% 0.2% $76,825,677 $323,984,155
144 Sun TokenSUN $0.0168 0.0% 0.1% 1.9% $14,692,042 $322,666,524
145 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.85 0.0% 0.0% 0.1% $0 $319,541,451
146 apxUSDAPXUSD $0.9931 0.1% 0.5% 0.5% $1,578,248 $315,839,021
147 Re Protocol reUSDREUSD $1.11 0.0% 0.0% 0.2% $3,687,268 $308,129,360
148 DecredDCR $17.44 0.2% 0.9% 5.2% $1,487,144 $307,624,593
149 GnosisGNO $115.94 0.4% 0.2% 1.2% $1,040,147 $306,045,731
150 Ape and PepeAPEPE $0.00000145 0.1% 2.5% 13.4% $24,099,943 $304,894,501

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.