מעקב מטבעות קריפטו
250 המובילים לפי שווי שוק בתצלום CoinGecko, last updated 9 October 2026 at 22:59 UTC. זהו דירוג שמור.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | $10.35 | 0.3% | 2.2% | 3.1% | $292,754,309 | $4,589,252,937 | |
| 27 | $7.28 | 0.1% | 0.9% | 17.2% | $555,603,272 | $4,548,338,659 | |
| 28 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $271,146,744 | $4,543,350,282 | |
| 29 | $1.07 | 0.1% | 1.6% | 5.3% | $483,567,416 | $4,396,458,089 | |
| 30 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $750,958,293 | $4,260,428,020 | |
| 31 | $1.57 | 0.5% | 11.8% | 13.8% | $14,598,216 | $4,247,403,300 | |
| 32 | $1.45 | 0.1% | 4.6% | 2.8% | $86,481,461 | $4,095,835,175 | |
| 33 | $0.0915 | 0.5% | 0.4% | 9.2% | $105,101,809 | $4,023,156,323 | |
| 34 | $249.84 | 0.7% | 5.1% | 8.0% | $135,009,927 | $3,634,120,550 | |
| 35 | $4,181.73 | 0.0% | 1.2% | 1.0% | $251,157,466 | $3,382,998,951 | |
| 36 | $0.00000546 | 0.5% | 2.7% | 3.4% | $68,313,967 | $3,219,409,834 | |
| 37 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $434,983,256 | $3,131,423,924 | |
| 38 | $274.56 | 0.1% | 1.7% | 4.6% | $141,321,422 | $3,113,344,890 | |
| 39 | $0.0613 | 0.3% | 1.2% | 7.4% | $6,739,017 | $3,036,239,872 | |
| 40 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $60,340,184 | $2,899,937,738 | |
| 41 | $0.215 | 0.2% | 3.7% | 7.4% | $336,192,148 | $2,881,981,048 | |
| 42 | $125.37 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | $26,928,195 | $2,632,808,638 | |
| 43 | $167.26 | 0.1% | 0.1% | 7.8% | $281,927,477 | $2,581,776,807 | |
| 44 | $0.00545083 | 0.8% | 3.4% | 2.9% | $205,715,184 | $2,525,782,726 | |
| 45 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $117,433,132 | $2,439,385,599 | |
| 46 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $2,385,922,183 | |
| 47 | $0.4822 | 0.5% | 0.2% | 1.9% | $224,663,575 | $2,347,519,708 | |
| 48 | $1.03 | 0.0% | 4.0% | 3.4% | $925,864 | $2,341,751,601 | |
| 49 | $1.15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4,003,004 | $2,314,730,134 | |
| 50 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $0 | $2,218,171,957 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.