ירושלים, 16 ביולי 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 המובילים בבורסה ביום רביעי, 16 ביולי 2025

מדד | ערך | שינוי בערך
——- | ——– | ——–
ת"א 35 | 2,986.29 | -0.36%
ת"א 90 | 3,335.38 | -0.16%
ת"א קומבו – 90+5 בנקים | 3,475.06 | -0.03%
ת"א 125 | 3,063.98 | -0.31%
כסף | 455.72 | +0.04%
ת"א 125 ערך | 3,553.16 | -0.49%
ת"א סקטור איזון | 3,564.77 | -0.31%
אג"ח כללי | 408.62 | -0.04%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 411.70 | +0.06%
ת"א אג"ח 60 | 402.83 | +0.04%

מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 2,807,680
מחזור אגרות חוב
(אלפי ש"ח) | | 5,587,769