ירושלים, 21 ביולי 2025 (TPS-IL) – מדדי ת"א המובילים נכון ליום שני, 21 ביולי 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
——- | ——– | ——–
ת"א 35 | 3,037.08 | +1.13%
ת"א 90 | 3,393.43 | +0.38%
ת"א קומבו – 90+בנקים-5 | 3,519.80 | +0.78%
ת"א 125 | 3,117.36 | +0.93%
כסף | 456.16 | +0.03%
ת"א 125 ערך | 3,618.85 | +0.98%
ת"א סקטור איזון | 3,634.90 | +0.66%
אג"ח כללי | 409.52 | +0.04%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 412.66 | +0.08%
ת"א אג"ח 60 | 404.60 | +0.16%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,012,569
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,854,960