ירושלים, 10 באוגוסט, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 10 באוגוסט, 2024
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 2,971.69 | +1.42%
ת"א-90 | 3,202.21 | +1.59%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,382.19 | +2.87%
ת"א-125 | 3,020.70 | +1.41%
שוק ההון | 457.31 | +0.04%
ת"א-125-ערך | 3,442.48 | +2.59%
ת"א-סקטור-איזון | 3,488.34 | +1.27%
אג"ח הכללי | 409.42 | +0.02%
אג"ח-מדד-א | 412.69 | +0.04%
ת"א-אג"ח-60 | 404.46 | 0.00
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,895,347
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 1,161,603
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)