ירושלים, 19 באוגוסט 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שלישי, 19 באוגוסט 2024
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,003.79 | +0.58%
ת"א-90 | 3,318.83 | +0.94%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,441.19 | +0.99%
ת"א-125 | 3,069.94 | +0.65%
כסף | 458.19 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,514.81 | +0.85%
ת"א סקטור-איזון | 3,574.96 | +0.72%
כל-אג"ח | 411.02 | +0.01%
אג"ח-מדד א' | 414.48 | +0.05%
ת"א-אג"ח 60 | 405.84 | +0.02%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,902,490
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,611,197
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)