ירושלים, 20 באוקטובר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 100 המובילים יום ראשון, אוקטובר 20, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,208.01 | +1.07%
ת"א-90 | 3,537.42 | +0.06%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,616.11 | +0.96%
ת"א-125 | 3,281.66 | +0.80%
כסף | 461.61 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,659.49 | +0.85%
ת"א סקטור-איזון | 3,842.43 | +0.38%
אג"ח כללי | 418.40 | -0.07%
אג"ח-מדד 100 א' | 420.58 | -0.14%
ת"א-אג"ח 60 | 412.80 | -0.14%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,269,907
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,203,458
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)