ירושלים, 26 באוקטובר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 26 באוקטובר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,231.51 | +1.01%
ת"א-90 | 3,581.93 | +1.09%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,644.36 | +0.73%
ת"א-125 | 3,310.84 | +1.03%
כסף | 461.89 | +0.02%
ת"א-125-ערך | 3,739.60 | +1.02%
ת"א-סקטור-איזון | 3,889.27 | +1.10%
אג"ח כללי | 418.71 | -0.03%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 420.44 | -0.04%
ת"א-אג"ח 60 | 413.03 | -0.10%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,177,340
מחזור אגרות חוב
(אלפי ש"ח) | | 1,506,711
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)