ירושלים, 27 באוקטובר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שני, 27 באוקטובר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,236.46 | +0.15%
ת"א-90 | 3,567.87 | -0.39%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,640.39 | -0.11%
ת"א-125 | 3,310.27 | -0.02%
כסף | 462.01 | +0.03%
ת"א-125 ערך | 3,731.41 | -0.22%
ת"א סקטור-איזון | 3,882.32 | -0.18%
אג"ח כללי | 418.62 | -0.02%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 420.20 | -0.06%
ת"א-אג"ח 60 | 412.98 | -0.01%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,174,760
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,348,112
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)