ישראלית חברה פרטית · רמלה
נשר - מפעלי מלט ישראליים בעמ
הקובץ מציג חברה זו כ־ פעילה.
- פעילה
- מספר רישום
- 510720626
- תאריך התאגדות
- 1975-09-16
- סטטוס היום
- פעילה
- דוח שנתי אחרון שהוגש
- 2026
פרטים
- מספר רישום
- 510720626
- סוג
- ישראלית חברה פרטית
- סטטוס
- Active
- תאריך התאגדות
- 1975-09-16
- שנת הדוח האחרון
- 2026
- חברה ממשלתית
- No
- מטרה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
- עיר
- רמלה
- רחוב
- אזור התעשיה
- מספר בית
- ב
- מיקוד
- 7210001
היסטוריית בקשות (1)
בקשות שנרשמו אצל הרשם, מהחדשה לישנה.
- דו"ח שנתי
מקור: רשות התאגידים (רשם החברות), data.gov.il.
אתרים סביבתיים
אתרים הרשומים על שם החברה במשרד להגנת הסביבה.
| אתר | פעילות | יישוב | מפה |
|---|---|---|---|
| נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ | 081 חציבת אבן, חול וחומר | נשר, חיפה | מפה |
| נשר מפעלי מלט (דרום מערבית לכפר הנוער) | 081 חציבת אבן, חול וחומר | קדמה, דרום | |
| מחצבת דושן | 081 חציבת אבן, חול וחומר | בית יוסף, צפון | |
| נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | רמלה, מרכז | |
| נשר - מפעלי מלט ישראליים בע"מ - מחצבה - טמרה | 081 חציבת אבן, חול וחומר | טמרה, צפון | |
| נשר - מפעלי מלט ישראליים בע"מ - מלט | 2394 ייצור צמנט, סיד וטיח | רמלה, מרכז | מפה |
| נשר מפעלי מלט ישראליים - מחצבת קדמה | 081 חציבת אבן, חול וחומר | קדמה, דרום | מפה |
| נשר - מפעלי מלט ישראליים בע"מ - מחצבה | 081 חציבת אבן, חול וחומר | גזר, מרכז | מפה |
| נשר חרסית (אגמים) | 0810 חציבת אבן, חול וחומר | נשר, חיפה | מפה |
מרשם פליטות והעברות לסביבה (מפל"ס)
אתרים שהחברה מדווחת עליהם למשרד להגנת הסביבה, ושנות הדיווח.
| אתר | יישוב | פעילות | שנות דיווח |
|---|---|---|---|
| נשר - מפעלי מלט ישראליים בע"מ - מלט | רמלה | תעשייה מינרלית · ייצור מלט באמצעות כבשנים סובבים (Rotary Kilns) בעלי כושר ייצור של 500 טון ליום, או בכבשנים אחרים (furnaces) בעלי כושר ייצור של 50 טון ליום | 2012–2025 (14) |
| נשר - מפעלי מלט ישראליים בע"מ - מחצבה | גזר | תעשייה מינרלית · מחצבות פתוחות (Open cast mining), | 2013–2025 (13) |
| נשר מפעלי מלט ישראליים - מחצבת קדמה | קדמה | תעשייה מינרלית · מחצבות פתוחות (Open cast mining), | 2012–2016 (5) |
| מלט הר טוב בע"מ | בית שמש | תעשייה מינרלית · ייצור מלט באמצעות כבשנים סובבים (Rotary Kilns) בעלי כושר ייצור של 500 טון ליום, או בכבשנים אחרים (furnaces) בעלי כושר ייצור של 50 טון ליום | 2012, 2013, 2014 |
| נשר חרסית (אגמים) | נשר | תעשייה מינרלית · מחצבות פתוחות (Open cast mining), | 2013, 2014 |
על רמלה
- אוכלוסייה
- 75,500 (2018)
מקור: ויקינתונים (מידע פתוח). הנתונים הם הערך העדכני ביותר שבוויקינתונים.
שירותים ברמלה

- סניפי בנקים
- 8
- תחנות משטרה
- 4
- בתי ספר לנהיגה
- 3
- מוהלים מוסמכים
- 2
- מקוואות
- 6
מקורות
כל הנתונים בעמוד זה מבוססים על המקורות הרשמיים או הפתוחים המפורטים כאן, בכפוף לרישיונותיהם.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data