חברה פרטית ישראלית · רעננה
Aberk-Alon G.A.S. Ltd.
הקובץ מציג חברה זו כ־ פעילה.
אברך-אלון גי.אס. בע"מ
- פעילה
- מספר רישום
- 512877127
- תאריך התאגדות
- 1999-12-22
- סטטוס היום
- פעילה
- דוח שנתי אחרון שהוגש
- 2026
פרטים
- מספר רישום
- 512877127
- סוג
- חברה פרטית ישראלית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 1999-12-22
- שנת הדוח האחרון
- 2025
- חברה ממשלתית
- No
- הגבלות
- Limited
- מטרה
- לעסוק בפעילויות כמפורט בתקנון ההתאגדות
- עיר
- רעננה
- רחוב
- התדהר
- מספר בית
- 17
- מיקוד
- 4366519
- מדינה
- ישראל
- אצל
- Industrial Zone
היסטוריית בקשות (4)
בקשות שנרשמו אצל הרשם, מהחדשה לישנה.
- דו"ח שנתי
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- סילוק שעבוד
- רישום שעבוד
מקור: רשות התאגידים (רשם החברות), data.gov.il.
אתרים סביבתיים
אתרים הרשומים על שם החברה במשרד להגנת הסביבה.
| אתר | פעילות | יישוב | מפה |
|---|---|---|---|
| אברך אלון ג'י אס בע"מ-מושב קידרון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | קדרון, מרכז | |
| תחנת דלק אברך אלון צרופה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | צרופה, חיפה | |
| אברך אלון ג'י. אס. בע"מ - להבות הבשן - פנימית | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | להבות הבשן, צפון | מפה |
| תחנת תדלוק כפר ביאליק אברך | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | כפר ביאליק, חיפה | |
| תחנת דלק אברך יונה - מושב באר טוביה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | באר טוביה, דרום | |
| אברך אלון ג'י אס בע"מ- תחנת דלק אפיק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | אפיק, צפון | מפה |
| אברך אלון טל שחר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | טל שחר, ירושלים | מפה |
| אברך אלון ג'י. אס. בע"מ - שמיר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | שמיר, צפון | |
| אברך אלון ג'י. אס. בע"מ - גדות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | גדות, צפון | |
| תחנת תדלוק כפר הנשיא | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | כפר הנשיא, צפון | |
| תחנת תדלוק אגמון החולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | עמק חולה מ"א 1, צפון | |
| אברך אלון גי.אס בע"מ - גבעתי | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | גבעתי, דרום | |
| אברך אלון ג'י. אס. בע"מ - נאות מרדכי | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | נאות מרדכי, צפון | |
| אברך אלון ג'י. אס. בע"מ - בלפוריה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | בלפוריה, צפון | |
| אלון אברך גי.אס. בע"מ-בצרה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | בצרה, מרכז | מפה |
| אברך-אלון גי.אס. בע"מ- חניאל | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | חניאל, מרכז | מפה |
| אברך- אלון גי.אס בע"מ- עולש | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | עולש, מרכז | מפה |
| אברך-אלון גי.אס. בע"מ- עין ורד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | עין ורד, מרכז | מפה |
| אברך-אלון גי.אס. בע"מ- כפר יעבץ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | כפר יעבץ, מרכז | מפה |
| אברך-אלון גי.אס. בע"מ- כפר הס | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | כפר הס, מרכז | מפה |
| אברך-אלון גי.אס.-עזריאל | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | עזריאל, מרכז | מפה |
| אברך-אלון גי.אס. בע"מ- פורת | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | פורת, מרכז | מפה |
| תחנת דלק כפר אחים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | כפר אחים, דרום | |
| אברך אלון ג'י. אס. בע"מ - הגושרים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | הגושרים, צפון | מפה |
| תחנת דלק צלפון יונה אברך | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | צלפון, ירושלים | מפה |
ועוד 76 אתרים
על רעננה
- אוכלוסייה
- 74,000 (2018)
מקור: ויקינתונים (מידע פתוח). הנתונים הם הערך העדכני ביותר שבוויקינתונים.
שירותים ברעננה
- סניפי בנקים
- 11
- תחנות משטרה
- 1
- מוהלים מוסמכים
- 2
- מקוואות
- 4
מקורות
כל הנתונים בעמוד זה מבוססים על המקורות הרשמיים או הפתוחים המפורטים כאן, בכפוף לרישיונותיהם.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data