חברה פרטית ישראלית · יבנה
שטאנג בניה והנדסה Ltd.
הקובץ מציג חברה זו כ־ פעילה.
שטאנג בניה והנדסה בע"מ
- פעילה
- מספר רישום
- 520037904
- תאריך התאגדות
- 1980-01-30
- סטטוס היום
- פעילה
- דוח שנתי אחרון שהוגש
- 2025
פרטים
- מספר רישום
- 520037904
- סוג
- חברה פרטית ישראלית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 1980-01-30
- שנת הדוח האחרון
- 2025
- חברה ממשלתית
- No
- הגבלות
- Limited
- מטרה
- לעסוק בפעילויות כמפורט בתקנון ההתאגדות
- עיר
- יבנה
- רחוב
- חוות צלת החוף
- מספר בית
- 5
- מיקוד
- 8122453
- מדינה
- ישראל
- אצל
- מיקוד ת.ד 13273מיקוד 8122453
היסטוריית בקשות (26)
בקשות שנרשמו אצל הרשם, מהחדשה לישנה.
- סילוק שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- סילוק שעבוד
- רישום שעבוד
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- עדכון בעלי תפקידים
- סילוק שעבוד
- סילוק שעבוד
- סילוק שעבוד
- סילוק שעבוד
- סילוק שעבוד
- סילוק שעבוד
- סילוק שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- רישום שעבוד
- עדכון שעבוד
מקור: רשות התאגידים (רשם החברות), data.gov.il.
קבלן רשום
מספר קבלן: 1196 · יבנה
| ענף | קבוצה | סיווג | עבודות ממשלתיות | רשום מאז |
|---|---|---|---|---|
| בניה | ג | 5 | מוכר בסיווג 5 | 19 באוקטובר 1983 |
| בטונים בנית שלדים | ב | 3 | לא מוכר | 19 באוקטובר 1983 |
| עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים | ב | 3 | לא מוכר | 19 באוקטובר 1983 |
| קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת | א | 1 | לא מוכר | 19 באוקטובר 1983 |
| חשמלאות ותקשורת במבנים | א | 4 | מוכר בסיווג 3 | 19 באוקטובר 1983 |
| בריכות מים | ג | 3 | לא מוכר | 19 באוקטובר 1983 |
| כבישים תשתית ופיתוח | ג | 5 | מוכר בסיווג 5 | 19 באוקטובר 1983 |
| ביצוע קווי מים ביוב וניקוז | ב | 5 | מוכר בסיווג 5 | 19 באוקטובר 1983 |
| גשרים | ג | 1 | לא מוכר | 19 באוקטובר 1983 |
| מערכות אלקטרו מכנאיות בתחנות שאיבה ללא המבנה | ב | 5 | מוכר בסיווג 5 | 19 באוקטובר 1983 |
| ממגורות מגדלי מים וארובות | ג | 1 | לא מוכר | 19 באוקטובר 1983 |
אתרים סביבתיים
אתרים הרשומים על שם החברה במשרד להגנת הסביבה.
| אתר | פעילות | יישוב | מפה |
|---|---|---|---|
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ (מט"ש נשגב) | 371 מתקני טיפול בשפכים | חפץ חיים, מרכז | מפה |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש אורות רבין | 371 מתקני טיפול בשפכים | חדרה, חיפה | |
| מכון שפכים טיהור אזורי יקנעם | 371 מתקני טיפול בשפכים | יקנעם (מושבה), צפון | |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש עפולה | 371 מתקני טיפול בשפכים | עפולה, צפון | מפה |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש אל חמרה | 371 מתקני טיפול בשפכים | אל -רום, צפון | |
| מט"ש דברת | 371 מתקני טיפול בשפכים | דברת, צפון | מפה |
מרשם פליטות והעברות לסביבה (מפל"ס)
אתרים שהחברה מדווחת עליהם למשרד להגנת הסביבה, ושנות הדיווח.
| אתר | יישוב | פעילות | שנות דיווח |
|---|---|---|---|
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ (מט"ש נשגב) | חפץ חיים | פסולת ושפכים · פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לטיפול או סילוק של שפכים בספיקה של 1,000 מטר מעוקב ליום | 2016–2025 (10) |
| מט"ש דברת | דברת | פסולת ושפכים · פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לטיפול או סילוק של שפכים בספיקה של 1,000 מטר מעוקב ליום | 2023, 2024, 2025 |
| שטאנג בניה והנדסה בע"מ - מט"ש עפולה | עפולה | פסולת ושפכים · פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לטיפול או סילוק של שפכים בספיקה של 1,000 מטר מעוקב ליום | 2025 |
| מט"ש חולית - מ.א אשכול | יתד | פסולת ושפכים · פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לטיפול או סילוק של שפכים בספיקה של 1,000 מטר מעוקב ליום | 2019, 2020 |
| פלגי מים בע"מ - מט"ש מעלה עירון | מעלה עירון | פסולת ושפכים · פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לטיפול או סילוק של שפכים בספיקה של 1,000 מטר מעוקב ליום | 2022, 2023, 2024 |
| מט"ש פרוד | פרוד | פסולת ושפכים · פעילות שנעשה בה שימוש במיתקנים לטיפול או סילוק של שפכים בספיקה של 1,000 מטר מעוקב ליום | 2016, 2017 |
על יבנה
- אוכלוסייה
- 46,700 (2018)
מקור: ויקינתונים (מידע פתוח). הנתונים הם הערך העדכני ביותר שבוויקינתונים.
שירותים ביבנה
- סניפי בנקים
- 4
- תחנות משטרה
- 1
- בתי ספר לנהיגה
- 4
- מוהלים מוסמכים
- 3
מקורות
כל הנתונים בעמוד זה מבוססים על המקורות הרשמיים או הפתוחים המפורטים כאן, בכפוף לרישיונותיהם.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data