חברה פרטית ישראלית · חולון
נת~ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים Ltd.
הקובץ מציג חברה זו כ־ פעילה.
נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
- פעילה
- חברה ממשלתית
- מספר רישום
- 520042789
- תאריך התאגדות
- 1996-05-15
- סטטוס היום
- פעילה
- דוח שנתי אחרון שהוגש
- 2022
פרטים
- מספר רישום
- 520042789
- סוג
- חברה פרטית ישראלית
- סטטוס
- פעילה
- תאריך התאגדות
- 1996-05-15
- שנת הדוח האחרון
- 2022
- חברה ממשלתית
- Yes
- הגבלות
- Limited
- חברה מפרה
- Warning
- מטרה
- עיסוק בפעילויות כמפורט בתקנות
- עיר
- חולון
- רחוב
- הרוקמים
- מספר בית
- 26
- מיקוד
- 5885849
- מדינה
- ישראל
- אצל
- מרכז עזריאלי, בניין A
אתרים סביבתיים
אתרים הרשומים על שם החברה במשרד להגנת הסביבה.
| אתר | פעילות | יישוב | מפה |
|---|---|---|---|
| נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים | H שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות | חולון, תל אביב | |
| נת"ע-גן הצומת וגן ציבורי וולובלסקי | קרקעות מזוהמות | תל אביב -יפו, תל אביב | מפה |
| נת"ע נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים | קרקעות מזוהמות | תל אביב -יפו, תל אביב | |
| מטרו מ2 מחוז מרכז | קרקעות מזוהמות | פתח תקווה, מרכז | |
| מטרו מ1 מחוז מרכז | קרקעות מזוהמות | ראשון לציון, מרכז | מפה |
| מטרו קו מ3 תתל 103ב מחוז מרכז | קרקעות מזוהמות | פתח תקווה, מרכז | מפה |
| מטרו מ3 תתל 103ב מחוז תא | קרקעות מזוהמות | רמת השרון, תל אביב | מפה |
| שלמה המלך קו מ3 מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | קריית אונו, תל אביב | מפה |
| דיפו קו מ3 אור יהודה מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | אור יהודה, תל אביב | מפה |
| בקעת אונו קו מ3 מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | אור יהודה, תל אביב | מפה |
| יגאל אלון קו מ3 מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | אור יהודה, תל אביב | מפה |
| תל השומר קו מ3 מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | רמת גן, תל אביב | מפה |
| פארק אריאל שרון קו מ3 מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | מקווה ישראל, תל אביב | מפה |
| לוי אשכול קו מ3 מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | קריית אונו, תל אביב | מפה |
| מפלג ירקון מטרו מחוז מרכז | קרקעות מזוהמות | פתח תקווה, מרכז | מפה |
| מטרו מ3 מחוז מרכז תחנת בית חולים בלינסון | קרקעות מזוהמות | פתח תקווה, מרכז | מפה |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת בת ים יוספטל | קרקעות מזוהמות | בת ים, תל אביב | מפה |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב בת ים טרמינוס ותחנת הקוממיות | קרקעות מזוהמות | בת ים, תל אביב | מפה |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת גולדה מאיר | קרקעות מזוהמות | חולון, תל אביב | מפה |
| מטרו מ3 מחוז מרכז תחנת רכבת קרית אריה | קרקעות מזוהמות | פתח תקווה, מרכז | מפה |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת חולון מרכז | קרקעות מזוהמות | חולון, תל אביב | מפה |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת המלאכה חולון | קרקעות מזוהמות | חולון, תל אביב | מפה |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת אזור התעשיה חולון | קרקעות מזוהמות | חולון, תל אביב | מפה |
| מטרו מ2 מחוז תל אביב מקטע מנהור מחזון איש להשלום | קרקעות מזוהמות | גבעתיים, תל אביב | מפה |
| קו סגול מקטע ארלוזורב בין נמיר לאבן גבירול מחוז תל אביב | קרקעות מזוהמות | תל אביב -יפו, תל אביב |
ועוד 39 אתרים
על נת~ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים Ltd.
- נוסדה
- 1997
- אתר אינטרנט
- nta.co.il
ויקיפדיה: נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים
מקור: ויקינתונים (מידע פתוח). הנתונים הם הערך העדכני ביותר שבוויקינתונים.
על חולון
- אוכלוסייה
- 197,935 (2022)
מקור: ויקינתונים (מידע פתוח). הנתונים הם הערך העדכני ביותר שבוויקינתונים.
שירותים בחולון

- סניפי בנקים
- 29
- תחנות משטרה
- 1
- בתי ספר לנהיגה
- 24
- מוהלים מוסמכים
- 6
- מקוואות
- 7
מקורות
כל הנתונים בעמוד זה מבוססים על המקורות הרשמיים או הפתוחים המפורטים כאן, בכפוף לרישיונותיהם.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0