25 בספטמבר 2026
לוח טיסות ישראל
01234567890123456789:01234567890123456789
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
316 המראות ו־315 נחיתות ביום זה
מצב
121–160 מתוך 314
| טיסה | עיר | חברה | מתוכנן | משוער | מצב | טרמינל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY 381 | מילאנוMXPאיטליה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:00 | 07:18+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 9613 | אבו דאביAUHאיחוד האמירויות הערביות | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:00 | 08:23+83 | המריא | T3 · אזור A · 12-21 |
| SK 3185 | מילאנוMXPאיטליה | SAS | 07:00 | 07:18+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| TP 8910 | מילאנוMXPאיטליה | AIR PORTUGAL | 07:00 | 07:18+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 541 | אתונהATHיוון | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:05 | 07:22+17 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| GQ 721 | אתונהATHיוון | SKY EXPRESS S.A. | 07:10 | 08:00+50 | המריא | T3 · אזור A · 25-28 |
| LIL 9135 | לרנקהLCAקפריסין | FLY LILI | 07:10 | 07:54+44 | המריא | T3 · אזור A · 1-3 |
| IZ 141 | קרפתוסAOKיוון | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:20 | 08:26+66 | המריא | T3 · אזור G · G1-G14 |
| IZ 211 | אתונהATHיוון | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:20 | 10:05+165 | המריא | T1 · אזור B · 332-348 |
| ET 8405 | קילימנג׳רוJROטנזניה | ETHIOPIAN AIRLINES | 07:30 | 07:52+22 | המריא | T3 · אזור B · 49-55 |
| IZ 591 | בנגקוקBKKתאילנד | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:40 | 08:12+32 | המריא | T3 · אזור B · 38-44 |
| LY 361 | וינהVIEאוסטריה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:40 | 07:56+16 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| EY 596 | אבו דאביAUHאיחוד האמירויות הערביות | ETIHAD AIRWAYS | 07:45 | 08:03+18 | המריא | T3 · אזור A · 12-21 |
| LY 9606 | אבו דאביAUHאיחוד האמירויות הערביות | EL AL ISRAEL AIRLINES | 07:45 | 08:03+18 | המריא | T3 · אזור A · 12-21 |
| BZ 702 | אתונהATHיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 07:50 | 09:07+77 | המריא | T3 · אזור C · 58-60 |
| BZ 732 | הרקליוןHERיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 07:55 | 09:31+96 | המריא | T3 · אזור C · 60-62 |
| IZ 337 | מילאנוMXPאיטליה | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 07:55 | 10:17+142 | המריא | T3 · אזור G · G1-G17 |
| W6 4604 | לרנקהLCAקפריסין | WIZZAIR | 07:55 | 08:36+41 | המריא | T1 · אזור D · 361-372 |
| IZ 1071 | רודוסRHOיוון | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 08:00 | 09:57+117 | המריא | T1 · אזור B · 332-348 |
| IZ 801 | רמוןETMישראל | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 08:00 | 08:24+24 | המריא | T1 · אזור C · 349-354 |
| U8 234 | קורפוCFUיוון | TUS AIRWAYS | 08:00 | 12:42+282 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| U8 356 | נאפוליNAPאיטליה | TUS AIRWAYS | 08:00 | 08:20+20 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| LY 289 | ונציהVCEאיטליה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 08:05 | 08:16+11 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 2369 | בודפשטBUDהונגריה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 08:10 | 08:34+24 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| 6H 335 | קטניהCTAאיטליה | ISRAIR AIRLINES | 08:15 | 08:43+28 | המריא | T1 · אזור A · 306-315 |
| BZ 762 | חאניהCHQיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 08:20 | 10:48+148 | המריא | T3 · אזור C · 67-69 |
| IZ 165 | לרנקהLCAקפריסין | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 08:20 | 10:19+119 | המריא | T3 · אזור G · G1-G17 |
| 6H 883 | באטומיBUSגאורגיה | ISRAIR AIRLINES | 08:30 | 09:06+36 | המריא | T3 · אזור G · 201-210 |
| BZ 888 | מיקונוסJMKיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 08:30 | 10:56+146 | המריא | T3 · אזור C · 69-71 |
| IZ 321 | באקוGYDאזרבייג׳ן | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 08:40 | 10:26+106 | המריא | T3 · אזור G · G1-G17 |
| W4 3480 | קלוז׳CLJרומניה | WIZZ AIR MALTA | 08:45 | 09:33+48 | המריא | T1 · אזור D · 361-372 |
| U8 103 | לרנקהLCAקפריסין | TUS AIRWAYS | 08:50 | 09:29+39 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| EK 2333 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 08:55 | 09:13+18 | המריא | T3 · אזור B · 34-37 |
| FZ 1542 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | FLYDUBAI | 08:55 | 09:13+18 | המריא | T3 · אזור B · 34-37 |
| 6H 561 | אתונהATHיוון | ISRAIR AIRLINES | 09:00 | 10:52+112 | המריא | T1 · אזור A · 306-315 |
| BZ 562 | בורגסBOJבולגריה | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:00 | 10:06+66 | המריא | T3 · אזור C · 65-67 |
| ET 8408 | קילימנג׳רוJROטנזניה | ETHIOPIAN AIRLINES | 09:00 | 09:27+27 | המריא | T3 · אזור B · 46-55 |
| U8 152 | פאפוסPFOקפריסין | TUS AIRWAYS | 09:00 | 10:32+92 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| W6 4548 | ורנהVARבולגריה | WIZZAIR | 09:05 | 10:15+70 | המריא | T1 · אזור D · 361-372 |
| 6H 593 | פאפוסPFOקפריסין | ISRAIR AIRLINES | 09:10 | 10:24+74 | המריא | T3 · אזור G · 201-210 |
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
שאלות
האם זה לוח השדה ברגע זה?
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
מה המשמעות של סטטוס?
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
איך מוצאים טיסה אחת?
הקלידו מספר טיסה, חברת תעופה, עיר, מדינה או קוד שדה. נחיתות והמראות נשארות בנפרד בקובץ זה.