25 בספטמבר 2026
לוח טיסות ישראל
01234567890123456789:01234567890123456789
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
316 המראות ו־315 נחיתות ביום זה
מצב
161–200 מתוך 262
| טיסה | עיר | חברה | מתוכנן | משוער | מצב | טרמינל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 7493 | לונדוןLHRבריטניה | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 10:10 | 10:28+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| EK 2121 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 10:25 | 10:35+10 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| FZ 1074 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | FLYDUBAI | 10:25 | 10:35+10 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| A3 487 | רודוסRHOיוון | AEGEAN AIRLINES | 10:45 | 11:32+47 | המריא | T3 · אזור A · 12-14 |
| LO 156 | ורשהWAWפולין | LOT POLISH AIRLINES | 10:45 | 11:03+18 | המריא | T3 · אזור A · 21-25 |
| LY 9251 | ורשהWAWפולין | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:45 | 11:03+18 | המריא | T3 · אזור A · 21-25 |
| 3F 874 | ירוואןEVNארמניה | FLYONE ARMENIA LLC | 10:50 | 11:23+33 | המריא | T3 · אזור A · 16-20 |
| EK 2370 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 10:55 | 11:16+21 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| FZ 1550 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | FLYDUBAI | 10:55 | 11:16+21 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| AC 5518 | ניוארקEWRארצות הברית | AIR CANADA | 11:00 | 11:28+28 | המריא | T3 · אזור A · 26-33 |
| BZ 746 | הרקליוןHERיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 11:00 | 14:25+205 | המריא | T3 · אזור C · 58-60 |
| UA 085 | ניוארקEWRארצות הברית | UNITED AIRLINES | 11:00 | 11:28+28 | המריא | T3 · אזור A · 26-33 |
| C6 374 | סמרקנדSKDאוזבקיסטן | CENTRUM AIR | 11:05 | 11:39+34 | המריא | T3 · אזור B · 41-45 |
| 6H 517 | רודוסRHOיוון | ISRAIR AIRLINES | 11:10 | 12:05+55 | המריא | T3 · אזור G · 201-210 |
| 6H 535 | קורפוCFUיוון | ISRAIR AIRLINES | 11:10 | 11:54+44 | המריא | T3 · אזור G · 201-210 |
| DL 235 | ניו יורקJFKארצות הברית | DELTA AIRLINES | 11:35 | 11:50+15 | המריא | T3 · אזור B · 46-55 |
| J2 022 | באקוGYDאזרבייג׳ן | AZERBAIJAN AIRLINES | 11:35 | 11:52+17 | המריא | T3 · אזור C · 70-74 |
| LY 4001 | ניו יורקJFKארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 11:35 | 11:50+15 | המריא | T3 · אזור B · 46-55 |
| LY 9951 | באקוGYDאזרבייג׳ן | EL AL ISRAEL AIRLINES | 11:35 | 11:52+17 | המריא | T3 · אזור C · 70-74 |
| EK 2269 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 11:40 | 12:09+29 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| FZ 1636 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | FLYDUBAI | 11:40 | 12:09+29 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| 6H 537 | קורפוCFUיוון | ISRAIR AIRLINES | 12:00 | 12:41+41 | המריא | T3 · אזור G · 201-208 |
| IZ 339 | מילאנוMXPאיטליה | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 12:00 | 13:39+99 | המריא | T3 · אזור G · 213-219 |
| BZ 754 | הרקליוןHERיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 12:25 | 15:16+171 | בזמן | T3 · אזור C · 56-58 |
| IZ 911 | סטנסטדSTNבריטניה | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 12:30 | 14:09+99 | המריא | T3 · אזור G · G1-G17 |
| IZ 121 | מיקונוסJMKיוון | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 12:35 | 14:38+123 | המריא | T3 · אזור G · G1-G17 |
| A3 455 | הרקליוןHERיוון | AEGEAN AIRLINES | 12:40 | 13:00+20 | המריא | T3 · אזור A · 12-14 |
| BZ 612 | אמסטרדםAMSהולנד | BLUE BIRD AIRWAYS | 12:55 | 15:10+135 | בזמן | T3 · אזור C · 66-68 |
| U8 105 | לרנקהLCAקפריסין | TUS AIRWAYS | 12:55 | 13:42+47 | המריא | T3 · אזור G · 224-226 |
| EW 7979 | המבורגHAMגרמניה | EUROWINGS | 13:00 | 13:17+17 | המריא | T3 · אזור A · 22-25 |
| 6H 277 | דיסלדורףDUSגרמניה | ISRAIR AIRLINES | 13:05 | 13:22+17 | המריא | T3 · אזור G · 201-208 |
| LY 387 | מילאנוMXPאיטליה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:10 | 13:24+14 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| SK 3183 | מילאנוMXPאיטליה | SAS | 13:10 | 13:24+14 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| TP 8912 | מילאנוMXPאיטליה | AIR PORTUGAL | 13:10 | 13:24+14 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| IB 7710 | ברצלונהBCNספרד | IBERIA | 13:15 | 13:29+14 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 391 | ברצלונהBCNספרד | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:15 | 13:29+14 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 5453 | פאפוסPFOקפריסין | EL AL ISRAEL AIRLINES | 13:15 | 13:31+16 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| BZ 742 | הרקליוןHERיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 13:30 | 14:55+85 | בזמן | T3 · אזור C · 58-60 |
| 6H 595 | פאפוסPFOקפריסין | ISRAIR AIRLINES | 13:35 | 14:24+49 | המריא | T3 · אזור G · 201-208 |
| EK 2364 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 13:40 | 14:22+42 | המריא | T3 · אזור B · 34-37 |
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
שאלות
האם זה לוח השדה ברגע זה?
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
מה המשמעות של סטטוס?
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
איך מוצאים טיסה אחת?
הקלידו מספר טיסה, חברת תעופה, עיר, מדינה או קוד שדה. נחיתות והמראות נשארות בנפרד בקובץ זה.