25 בספטמבר 2026
לוח טיסות ישראל
01234567890123456789:01234567890123456789
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
316 המראות ו־315 נחיתות ביום זה
מצב
161–200 מתוך 314
| טיסה | עיר | חברה | מתוכנן | משוער | מצב | טרמינל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ 291 | בודפשטBUDהונגריה | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:10 | 15:30+380 | מעוכב | T3 · אזור G · G1-G17 |
| W6 4428 | סופיהSOFבולגריה | WIZZAIR | 09:10 | 10:37+87 | המריא | T1 · אזור D · 361-372 |
| U8 158 | פאפוסPFOקפריסין | TUS AIRWAYS | 09:20 | 11:00+100 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| W4 3258 | בוקרשטOTPרומניה | WIZZ AIR MALTA | 09:20 | 10:21+61 | המריא | T1 · אזור D · 361-372 |
| BZ 756 | הרקליוןHERיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:25 | 10:54+89 | המריא | T3 · אזור C · 63-65 |
| IZ 293 | בודפשטBUDהונגריה | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:25 | 10:33+68 | המריא | T3 · אזור G · G1-G17 |
| BZ 802 | קוסKGSיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:30 | 12:39+189 | המריא | T3 · אזור C · 56-58 |
| IZ 5801 | רמוןETMישראל | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 09:30 | 11:33+123 | המריא | T1 · אזור C · 349-354 |
| U8 458 | בולוניהBLQאיטליה | TUS AIRWAYS | 09:30 | 11:12+102 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| BZ 692 | רודוסRHOיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 09:40 | 11:41+121 | המריא | T3 · אזור C · 61-63 |
| 6H 583 | לרנקהLCAקפריסין | ISRAIR AIRLINES | 09:55 | 10:58+63 | המריא | T3 · אזור G · 201-210 |
| 6H 043 | רמוןETMישראל | ISRAIR AIRLINES | 10:00 | 10:59+59 | המריא | T1 · אזור C · 355-360 |
| 6H 155 | פלמהPMIספרד | ISRAIR AIRLINES | 10:00 | 10:40+40 | המריא | T3 · אזור G · 201-210 |
| AF 7069 | פריזCDGצרפת | AIR FRANCE | 10:00 | 10:12+12 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| AM 7885 | פריזCDGצרפת | AERO MEXICO | 10:00 | 10:12+12 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| ET 415 | אדיס אבבהADDאתיופיה | ETHIOPIAN AIRLINES | 10:00 | 10:10+10 | המריא | T3 · אזור A · 1-5 |
| IZ 281 | פראגPRGצ׳כיה | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 10:00 | 12:55+175 | המריא | T1 · אזור B · 332-337 |
| LY 323 | פריזCDGצרפת | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:00 | 10:12+12 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 8805 | אדיס אבבהADDאתיופיה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:00 | 10:10+10 | המריא | T3 · אזור A · 1-5 |
| AM 7863 | לונדוןLHRבריטניה | AERO MEXICO | 10:10 | 10:28+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| DL 7434 | לונדוןLHRבריטניה | DELTA AIRLINES | 10:10 | 10:28+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| H7 458 | קישינאוRMOמולדובה | HISKY | 10:10 | 10:46+36 | המריא | T3 · אזור A · 8-11 |
| IZ 073 | רודוסRHOיוון | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 10:10 | 14:52+282 | המריא | T1 · אזור B · 332-337 |
| LY 315 | לונדוןLHRבריטניה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:10 | 10:28+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| VS 7493 | לונדוןLHRבריטניה | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | 10:10 | 10:28+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| W6 2510 | בודפשטBUDהונגריה | WIZZAIR | 10:10 | 11:43+93 | המריא | T1 · אזור B · 342-348 |
| 6H 345 | נאפוליNAPאיטליה | ISRAIR AIRLINES | 10:15 | 11:04+49 | המריא | T1 · אזור A · 306-315 |
| EK 2121 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 10:25 | 10:35+10 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| FZ 1074 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | FLYDUBAI | 10:25 | 10:35+10 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| A3 487 | רודוסRHOיוון | AEGEAN AIRLINES | 10:45 | 11:32+47 | המריא | T3 · אזור A · 12-14 |
| LO 156 | ורשהWAWפולין | LOT POLISH AIRLINES | 10:45 | 11:03+18 | המריא | T3 · אזור A · 21-25 |
| LY 9251 | ורשהWAWפולין | EL AL ISRAEL AIRLINES | 10:45 | 11:03+18 | המריא | T3 · אזור A · 21-25 |
| 3F 874 | ירוואןEVNארמניה | FLYONE ARMENIA LLC | 10:50 | 11:23+33 | המריא | T3 · אזור A · 16-20 |
| EK 2370 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | EMIRATES | 10:55 | 11:16+21 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| FZ 1550 | דובאיDXBאיחוד האמירויות הערביות | FLYDUBAI | 10:55 | 11:16+21 | המריא | T3 · אזור B · 34-40 |
| W4 6406 | מילאנוMXPאיטליה | WIZZ AIR MALTA | 10:55 | 12:18+83 | המריא | T1 · אזור B · 342-348 |
| AC 5518 | ניוארקEWRארצות הברית | AIR CANADA | 11:00 | 11:28+28 | המריא | T3 · אזור A · 26-33 |
| BZ 746 | הרקליוןHERיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 11:00 | 14:25+205 | המריא | T3 · אזור C · 58-60 |
| UA 085 | ניוארקEWRארצות הברית | UNITED AIRLINES | 11:00 | 11:28+28 | המריא | T3 · אזור A · 26-33 |
| C6 374 | סמרקנדSKDאוזבקיסטן | CENTRUM AIR | 11:05 | 11:39+34 | המריא | T3 · אזור B · 41-45 |
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
שאלות
האם זה לוח השדה ברגע זה?
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
מה המשמעות של סטטוס?
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
איך מוצאים טיסה אחת?
הקלידו מספר טיסה, חברת תעופה, עיר, מדינה או קוד שדה. נחיתות והמראות נשארות בנפרד בקובץ זה.