ירושלים, 20 ביולי 2025 (TPS-IL) – מדדי הבורסה בתל אביב, יום ראשון, 20 ביולי 2025

מדד | ערך | שינוי בערך
— | — | —
ת"א-35 | 3,003.13 | -0.14%
ת"א-90 | 3,380.68 | +0.43%
ת"א קוואזי-90+בנקים-5 | 3,492.73 | -0.21%
ת"א-125 | 3,088.67 | +0.03%
כסף | 456.01 | +0.03%
ת"א-125 ערך | 3,583.71 | -0.12%
ת"א סקטור-מאוזן | 3,610.97 | +0.22%
אג"ח כללי | 409.37 | +0.10%
אג"ח מדד-500 | 412.35 | +0.04%
ת"א-60 אג"ח | 403.97 | +0.09%

מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,129,126
מחזור אגרות חוב
(אלפי ש"ח) | | 1,334,284

(אלפי ש"ח)

(אלפי ש"ח)