ירושלים, 13 ביולי 2025 (TPS-IL) – מדדי הבורסה המובילים ביום ראשון, 13 ביולי 2024
| מדד | ערך | שינוי בערך (+/-) |
|—|—|—|
| ת"א-35 | 2,985.53 | -2.33% |
| ת"א-90 | 3,287.84 | -2.41% |
| ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,447.37 | -2.36% |
| ת"א-125 | 3,051.40 | -2.33% |
| שוק הכסף | 455.32 | +0.02% |
| ת"א-125 ערך | 3,555.82 | -2.75% |
| ת"א סקטור-איזון | 3,537.38 | -2.26% |
| אג"ח כללי | 408.93 | -0.15% |
| אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 411.45 | -0.07% |
| ת"א-אג"ח 60 | 402.53 | -0.11% |
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,884,465
מחזור אגרות חוב
(אלפי ש"ח) | | 1,555,156