ירושלים, 1 בדצמבר 2025 (TPS-IL) — להלן שערי החליפין לסוף היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ליום שני, 1 בדצמבר 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר אמריקאי | 1 | 3.2640 | +0.031% |
| ליש"ט בריטי | 1 | 4.3209 | +0.262% |
| ין יפני | 100 | 2.1044 | +0.08% |
| אירו | 1 | 3.7960 | +0.586% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.1396 | +0.498% |
| דולר קנדי | 1 | 2.3356 | +0.508% |
| קרונה דנית | 1 | 0.5082 | +0.574% |
| קרונה נורווגית | 1 | 0.3220 | +0.436% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1910 | +0.368% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3461 | +0.786% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 4.0683 | +0.531% |



