ירושלים, 1 בספטמבר 2025 (TPS-IL) — להלן שערים סופיים של היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום שני, 1 בספטמבר 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר ארה"ב | 1 | 3.3540 | +0.66% |
| ליש"ט בריטי | 1 | 4.5374 | +0.919% |
| ין יפני | 100 | 2.2796 | +0.547% |
| אירו | 1 | 3.9327 | +1.079% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.1984 | +0.895% |
| דולר קנדי | 1 | 2.4411 | +0.672% |
| קרונה דנית | 1 | 0.5268 | +1.074% |
| קרונה נורבגית | 1 | 0.3349 | +1.026% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1909 | +1.597% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3567 | +1.364% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 4.1954 | +0.773% |



