ירושלים, 16 באוקטובר 2025 (TPS-IL) — להלן שערי החליפין לסוף היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום חמישי, 16 באוקטובר 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר ארה"ב | 1 | 3.2960 | +0.152% |
| ליש"ט בריטי | 1 | 4.4330 | +0.803% |
| ין יפני | 100 | 2.1799 | +0.262% |
| אירו | 1 | 3.8443 | +0.457% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.1463 | +0.019% |
| דולר קנדי | 1 | 2.3480 | +0.166% |
| קרונה דנית | 1 | 0.5147 | +0.449% |
| קרונה נורווגית | 1 | 0.3275 | +0.399% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1903 | +0.053% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3491 | +0.576% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 4.1386 | +0.689% |



