ירושלים, 16 בדצמבר 2025 (TPS-IL) — להלן שערי החליפין לסוף היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום שלישי, 16 בדצמבר 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר ארה"ב | 1 | 3.2220 | +0.405% |
| ליש"ט | 1 | 4.3269 | +0.743% |
| ין יפני | 100 | 2.0819 | +0.585% |
| אירו | 1 | 3.7909 | +0.578% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.1375 | +0.239% |
| דולר קנדי | 1 | 2.3396 | +0.429% |
| קרונה דנית | 1 | 0.5074 | +0.575% |
| קרונה נורבגית | 1 | 0.3161 | -0.126% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1920 | +0.524% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3463 | +0.29% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 4.0523 | +0.556% |



