ירושלים, 16 בספטמבר, 2025 (TPS-IL) — להלן שערי החליפין לסוף היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום שלישי, 15 בספטמבר, 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר אמריקאי | 1 | 3.3430 | +0.06% |
| פאונד בריטי | 1 | 4.5593 | +0.306% |
| ין יפני | 100 | 2.2736 | +0.313% |
| אירו | 1 | 3.9478 | +0.53% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.2293 | +0.243% |
| דולר קנדי | 1 | 2.4287 | +0.517% |
| קרונה דנית | 1 | 0.5288 | +0.513% |
| קרונה נורווגית | 1 | 0.3403 | +0.177% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1925 | 0% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3612 | +0.417% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 4.2245 | +0.545% |



