ירושלים, 31 באוגוסט, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 31 באוגוסט, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,054.75 | -0.56%
ת"א-90 | 3,331.66 | -0.10%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,485.63 | -0.37%
ת"א-125 | 3,115.09 | -0.46%
שוק ההון | 458.87 | +0.04%
ת"א-125-ערך | 3,600.41 | -0.21%
ת"א-סקטור-איזון | 3,622.89 | -0.29%
כל-אג"ח | 411.60 | -0.06%
אג"ח-מדד-א | 414.61 | -0.04%
ת"א-אג"ח-60 | 406.26 | -0.06%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,326,045
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 1,479,740
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)



