ירושלים, 28 ביולי 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שני, 28 ביולי 2025

מדד | ערך | שינוי בערך (+/-)
ת"א-35 | 3,035.24 | +0.82%
ת"א-90 | 3,352.09 | +0.07%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,478.49 | +0.47%
ת"א-125 | 3,104.81 | +0.63%
כסף | 456.46 | 0.00
ת"א-125 ערך | 3,580.17 | -0.01%
ת"א-מדד סקטור מאוזן | 3,614.37 | +0.38%
כל-אג"ח | 408.17 | -0.15%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 411.92 | -0.11%
ת"א-תל בונד 60 | 403.06 | -0.16%

מחזור מניות

(אלפי ש"ח) | | 3,083,412
מחזור אג"ח

(אלפי ש"ח) | | 3,462,657

(אלפי ש"ח)

(אלפי ש"ח)