ירושלים, 4 בנובמבר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שלישי, 4 בנובמבר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,317.09 | -0.10%
ת"א-90 | 3,602.04 | -0.63%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,695.11 | -0.87%
ת"א-125 | 3,382.22 | -0.20%
כסף | 462.46 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,847.86 | +0.28%
ת"א סקטור-איזון | 3,970.45 | +0.06%
כל-אג"ח | 418.71 | -0.05%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 419.77 | -0.16%
ת"א-תמ"א 60 | 413.28 | -0.05%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,812,232
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 5,438,455
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)

