ירושלים, 9 בנובמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 המובילים יום ראשון, 9 בנובמבר, 2025

מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,334.88 | -0.03%
ת"א-90 | 3,594.12 | +0.41%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,703.02 | +0.35%
ת"א-125 | 3,391.87 | +0.07%
שוק ההון | 462.97 | +0.06%
ת"א-125 ערך | 3,831.41 | +0.34%
ת"א סקטור-איזון | 3,977.23 | +0.29%
כל-אג"ח | 418.02 | -0.01%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 415.87 | -0.20%
ת"א-אג"ח 60 | 412.40 | -0.02%

מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,406,603
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 2,094,973

(אלפי ש"ח)

(אלפי ש"ח)