ירושלים, 12 באוקטובר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 12 באוקטובר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,232.40 | -1.36%
ת"א-90 | 3,649.48 | +0.19%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,709.64 | +0.03%
ת"א-125 | 3,326.18 | -0.95%
כסף | 461.44 | +0.03%
ת"א-125 ערך | 3,798.42 | -0.51%
ת"א סקטור-איזון | 3,915.75 | -0.56%
כל-אג"ח | 418.44 | +0.17%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 421.85 | +0.12%
ת"א-60 | 413.88 | +0.13%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 2,053,876
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 1,586,466
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)



