ירושלים, 5 באוקטובר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שלישי, 5 באוקטובר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,210.22 | +0.33%
ת"א-90 | 3,476.99 | +1.49%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,583.40 | +0.26%
ת"א-125 | 3,270.22 | +0.62%
שוק הכסף | 460.86 | +0.05%
ת"א-125-ערך | 3,675.39 | +0.03%
ת"א-סקטור-איזון | 3,813.82 | +1.25%
כל-אג"ח | 414.84 | +0.29%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 419.55 | +0.30%
ת"א-אג"ח 60 | 411.40 | +0.32%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 2,805,559
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 2,201,498
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)



