ירושלים, 16 בספטמבר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שלישי, 15 בספטמבר 2025

מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,054.16 | -0.13%
ת"א-90 | 3,277.06 | -1.11%
ת"א-קומבו 90+בנקים-5 | 3,417.42 | -0.93%
ת"א-125 | 3,102.85 | -0.39%
כסף | 459.74 | +0.06%
ת"א-125 ערך | 3,460.28 | -0.51%
ת"א-סקטור איזון | 3,587.34 | -0.42%
אג"ח כללי | 411.25 | -0.03%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 413.70 | -0.02%
ת"א-אג"ח 60 | 405.03 | -0.05%

מחזור מניות

(אלפי ש"ח) | | 3,689,973
מחזור אג"ח

(אלפי ש"ח) | | 4,716,007

(אלפי ש"ח)

(אלפי ש"ח)