ירושלים, 21 בספטמבר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 21 בספטמבר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 2,982.63 | -1.58%
ת"א-90 | 3,196.69 | -1.83%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,310.45 | -1.89%
ת"א-125 | 3,031.07 | -1.63%
כסף | 460.17 | +0.08%
ת"א-125 ערך | 3,341.60 | -2.00%
ת"א-סקטור-איזון | 3,511.21 | -1.76%
אג"ח הכללי | 412.05 | +0.28%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 416.13 | +0.64%
ת"א-אג"ח 60 | 406.46 | +0.46%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,995,528
מחזור אגרות חוב
(אלפי ש"ח) | | 2,911,788
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)



