ירושלים, 9 במרץ 2026 (TPS-IL) — להלן שערי החליפין לסוף היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום שני, 9 במרץ 2026:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (בש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר אמריקאי | 1 | 3.1150 | +1.235% |
| ליש"ט בריטי | 1 | 4.1575 | +1.106% |
| ין יפני | 100 | 1.9655 | +0.666% |
| אירו | 1 | 3.6007 | +0.809% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.1861 | +0.965% |
| דולר קנדי | 1 | 2.3024 | +2.125% |
| קרונה דנית | 1 | 0.4820 | +0.816% |
| קרונה נורבגית | 1 | 0.3229 | +1.223% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1858 | +0.162% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3370 | +0.838% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 3.9986 | +1.392% |



