25 בספטמבר 2026
לוח טיסות ישראל
01234567890123456789:01234567890123456789
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
316 המראות ו־315 נחיתות ביום זה
מצב
1–40 מתוך 257
| טיסה | עיר | חברה | מתוכנן | משוער | מצב | טרמינל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | ניו יורקJFKארצות הברית | AERO MEXICO | 00:05 | 00:37+32 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| DL 7426 | ניו יורקJFKארצות הברית | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| IZ 993 | ניו יורקJFKארצות הברית | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:50+45 | המריא | T3 · אזור B · 48-55 |
| LY 003 | ניו יורקJFKארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 085 | בנגקוקBKKתאילנד | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| QF 5022 | בנגקוקBKKתאילנד | QANTAS AIRWAYS | 00:05 | 00:26+21 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| TG 4588 | בנגקוקBKKתאילנד | THAI AIRWAYS | 00:05 | 00:26+21 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 081 | בנגקוקBKKתאילנד | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:10 | 00:14+4 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| QF 5020 | בנגקוקBKKתאילנד | QANTAS AIRWAYS | 00:10 | 00:14+4 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| TG 4584 | בנגקוקBKKתאילנד | THAI AIRWAYS | 00:10 | 00:14+4 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| VN 3298 | בנגקוקBKKתאילנד | VIETNAM AIRLINES | 00:10 | 00:14+4 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| DL 7453 | מיאמיMIAארצות הברית | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:33+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 121 | מיאמיMIAארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:33+18 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| WZ 016 | מוסקבהZIAרוסיה | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:20+65 | המריא | T3 · אזור G · G8-G11 |
| LY 9491 | בוקרשטOTPרומניה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 01:53+93 | המריא | T3 · אזור G · 219-221 |
| RO 156 | בוקרשטOTPרומניה | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 01:53+93 | המריא | T3 · אזור G · 219-221 |
| DL 7443 | ניוארקEWRארצות הברית | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:47+17 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 027 | ניוארקEWRארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:47+17 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| J2 322 | באקוGYDאזרבייג׳ן | AZERBAIJAN AIRLINES | 00:50 | 01:22+32 | המריא | T3 · אזור G · G11-G15 |
| LY 9955 | באקוGYDאזרבייג׳ן | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:50 | 01:22+32 | המריא | T3 · אזור G · G11-G15 |
| EY 600 | אבו דאביAUHאיחוד האמירויות הערביות | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:11+16 | המריא | T3 · אזור A · 21-26 |
| LY 9612 | אבו דאביAUHאיחוד האמירויות הערביות | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:11+16 | המריא | T3 · אזור A · 21-26 |
| AM 7869 | ניו יורקJFKארצות הברית | AERO MEXICO | 01:00 | 01:26+26 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| DL 7424 | ניו יורקJFKארצות הברית | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:26+26 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| ET 405 | אדיס אבבהADDאתיופיה | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | המריא | T3 · אזור B · 34-39 |
| LY 001 | ניו יורקJFKארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:26+26 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 8807 | אדיס אבבהADDאתיופיה | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | המריא | T3 · אזור B · 34-39 |
| AR 7851 | מיאמיMIAארצות הברית | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 01:05 | 01:16+11 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| DL 7437 | מיאמיMIAארצות הברית | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:16+11 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 017 | מיאמיMIAארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:16+11 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LH 691 | אתונהATHיוון | LUFTHANSA | 01:10 | 01:29+19 | המריא | T3 · אזור A · 27-33 |
| LH 683 | לרנקהLCAקפריסין | LUFTHANSA | 01:45 | 02:06+21 | המריא | T3 · אזור A · 27-33 |
| BZ 764 | חאניהCHQיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 03:00 | 03:46+46 | המריא | T3 · אזור A · 17-19 |
| A3 4299 | הרקליוןHERיוון | AEGEAN AIRLINES | 03:55 | 04:03+8 | המריא | T3 · אזור B · 45-48 |
| BZ 708 | אתונהATHיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 03:55 | 05:55+120 | המריא | T3 · אזור A · 21-23 |
| U8 113 | לרנקהLCAקפריסין | TUS AIRWAYS | 03:55 | 06:07+132 | המריא | T3 · אזור G · 213-226 |
| BZ 698 | רודוסRHOיוון | BLUE BIRD AIRWAYS | 04:10 | 05:03+53 | המריא | T3 · אזור A · 19-21 |
| AM 7875 | לוס אנג׳לסLAXארצות הברית | AERO MEXICO | 04:25 | 07:47+202 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| DL 7428 | לוס אנג׳לסLAXארצות הברית | DELTA AIRLINES | 04:25 | 07:47+202 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
| LY 005 | לוס אנג׳לסLAXארצות הברית | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:25 | 07:47+202 | המריא | T3 · אזור D · 78-99 |
קובץ שמור · 25 בספטמבר 2026 · הזמן המתוכנן האחרון 18:55
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
שאלות
האם זה לוח השדה ברגע זה?
לוח בן גוריון שמור ל־25 בספטמבר 2026. השעה המתוכננת האחרונה בקובץ זה היא 18:55. זה אינו לוח חי ואינו מיועד להחלטות נסיעה.
מה המשמעות של סטטוס?
הזמנים והמצבים הם הערכים השמורים בקובץ. הפרש שעון הוא רק הפער בין הזמן המתוכנן השמור לזמן המשוער השמור. אשרו את הטיסה מול חברת התעופה או שדה התעופה.
איך מוצאים טיסה אחת?
הקלידו מספר טיסה, חברת תעופה, עיר, מדינה או קוד שדה. נחיתות והמראות נשארות בנפרד בקובץ זה.