ירושלים, 6 בינואר, 2026 (TPS-IL) — להלן שערי החליפין לסוף היום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום שלישי, 6 בינואר 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר אמריקאי | 1 | 3.1640 | +0.19% |
| ליש"ט בריטי | 1 | 4.2792 | +0.637% |
| ין יפני | 100 | 2.0234 | +0.342% |
| אירו | 1 | 3.7047 | +0.458% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.1266 | +0.796% |
| דולר קנדי | 1 | 2.2977 | +0.236% |
| קרונה דנית | 1 | 0.4958 | +0.425% |
| קרונה נורווגית | 1 | 0.3158 | +0.895% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1930 | +0.678% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3441 | +0.585% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 3.9900 | +0.372% |



