ירושלים, 2 ביולי 2025 (TPS-IL) – להלן שערי החליפין לסוף היום שנקבעו על ידי בנק ישראל ליום שלישי, 2 ביולי 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)
| מטבע | יחידה | שער (בש"ח) | שינוי יומי (מול השקל) |
|---|---|---|---|
| דולר ארה"ב | 1 | 3.3710 | +0.059% |
| ליש"ט בריטי | 1 | 4.6195 | -0.399% |
| ין יפני | 100 | 2.3399 | -0.696% |
| אירו | 1 | 3.9643 | -0.339% |
| דולר אוסטרלי | 1 | 2.2125 | -0.23% |
| דולר קנדי | 1 | 2.4706 | -0.186% |
| קרונה דנית | 1 | 0.5313 | -0.338% |
| קרונה נורווגית | 1 | 0.3340 | -0.684% |
| ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1909 | -0.365% |
| קרונה שוודית | 1 | 0.3540 | -0.868% |
| פרנק שוויצרי | 1 | 4.2522 | -0.433% |



